<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; google earth</title>
	<atom:link href="http://www.annamarinoni.com/archives/tag/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.annamarinoni.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 22:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quadri al Museo del Prado su Google Maps e Google Earth</title>
		<link>http://www.annamarinoni.com/archives/2009/01/18/quadri-al-museo-del-prado-su-google-maps-e-google-earth/</link>
		<comments>http://www.annamarinoni.com/archives/2009/01/18/quadri-al-museo-del-prado-su-google-maps-e-google-earth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info dal web]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[museo]]></category>
		<category><![CDATA[prado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annamarinoni.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Ammirare un Velazquez o un Rembrandt in un luogo come il bellissimo Museo del Prado a Madrid è un’esperienza unica e irripetibile.

Ma ora grazie alla tecnologia di Google Earth e Google Maps puoi andare oltre, puoi navigare tra le riproduzioni dei capolavori del Prado osservandoli fin nei minimi dettagli, come il tocco delle pennellate o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annamarinoni.com/archives/2009/01/18/quadri-al-museo-del-prado-su-google-maps-e-google-earth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth, arrivano le previsioni del tempo</title>
		<link>http://www.annamarinoni.com/archives/2008/12/31/google-earth-arrivano-le-previsioni-del-tempo/</link>
		<comments>http://www.annamarinoni.com/archives/2008/12/31/google-earth-arrivano-le-previsioni-del-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 12:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info dal web]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.annamarinoni.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[
Di Daniele Semeraro (D@Di), in Google, Internet, Mappe.
Belle novità in Google Earth, uno dei più famosi software made in Google. Nella nuova versione del programma (4.2), appena uscita, possiamo notare, oltre all’aggiunta di numerosi layer, anche un loro sistema di gestione molto migliorato (organizzato in categorie e sottocategorie).

Ma la novità senza dubbio più interessante è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.annamarinoni.com/archives/2008/12/31/google-earth-arrivano-le-previsioni-del-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
